Data TBM Tahun 2008
NO | KAB/KOTA | JUMLAH |
1 | KAB. | 45 |
2 | | 27 |
3 | | 9 |
4 | KAB. DEMAK | 5 |
5 | KAB. GROBOGAN | 2 |
6 | KAB. KENDAL | 2 |
7 | KAB. PATI | 6 |
8 | KAB. KUDUS | 10 |
9 | KAB. JEPARA | 1 |
10 | KAB. REMBANG | 3 |
11 | KAB. BLORA | 4 |
12 | KAB. PEKALONGAN | 1 |
13 | | 8 |
14 | KAB. PEMALANG | 14 |
15 | KAB. BREBES | 54 |
16 | KAB. TEGAL | 5 |
17 | | 11 |
18 | KAB. BATANG | 2 |
19 | KAB. BANYUMAS | 9 |
20 | KAB. CILACAP | 1 |
21 | KAB. PURBALINGGA | 5 |
22 | KAB. BANJARNEGARA | 2 |
23 | KAB. MAGELAN | 2 |
24 | | 3 |
25 | KAB. TEMANGGUNG | 1 |
26 | KAB. PURWOREJO | 8 |
27 | KAB. WONOSOBO | 35 |
28 | KAB. KEBUMEN | 2 |
29 | | 4 |
30 | KAB. KARANGANYAR | 17 |
31 | KAB. BOYOLALI | 35 |
32 | KAB. KLATEN | 2 |
33 | KAB. SRAGEN | 9 |
34 | KAB. SUKOHARJO | 4 |
35 | KAB. WONOGIRI | 17 |
| Jumlah | 365 |
Data penerima bantuan sosial dana dekonsentrasi tahun 2007-2008
NO | KAB/KOTA | Rintisan@ Rp. 10 juta | Penguatan @ Rp. 25 juta | Mobil @ 200 juta | Rintisan@ Rp. 15 juta | Penguatan@ Rp. 25 juta |
1 | KAB. | 6 | 3 | 1 | 8 | ‑ |
2 | | 2 | 7 | 0 | 10 | 4 |
3 | | 1 | 6 | 0 | 2 | ‑ |
4 | KAB. DEMAK | 1 | 4 | 0 | 5 | ‑ |
5 | KAB. GROBOGAN | 2 | 0 | 1 | 4 | ‑ |
6 | KAB. KENDAL | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | KAB. PATI | 3 | 0 | 1 | 1 | ‑ |
8 | KAB. KUDUS | 6 | 0 | 0 | 2 | ‑ |
9 | KAB. JEPARA | 5 | 2 | 0 | 4 | ‑ |
10 | KAB. REMBANG | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | KAB. BLORA | 1 | 2 | 1 | 1 | ‑ |
12 | KAB. PEKALONGAN | 0 | 0 | 0 | 3 | ‑ |
13 | | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
14 | KAB. PEMALANG | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 |
15 | KAB. BREBES | 2 | 2 | 1 | 1 | ‑ |
16 | KAB. TEGAL | 0 | 1 | 0 | 3 | ‑ |
17 | | 0 | 0 | 0 | 3 | ‑ |
18 | KAB. BATANG | 4 | 2 | 0 | 2 | ‑ |
19 | KAB. BANYUMAS | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
20 | KAB. CILACAP | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
21 | KAB. PURBALINGGA | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
22 | KAB. BANJARNEGARA | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
23 | KAB. MAGELANG | 1 | 2 | 0 | 4 | ‑ |
24 | | 3 | 5 | 0 | 2 | ‑ |
25 | KAB. TEMANGGUNG | 0 | 1 | 1 | 7 | ‑ |
26 | KAB. PURWOREJO | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
27 | KAB. WONOSOBO | 0 | 1 | 0 | 1 | ‑ |
28 | KAB. KEBUMEN | 0 | 1 | 0 | 3 | ‑ |
29 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
30 | KAB. KARANGANYAR | 0 | 1 | 0 | 4 | ‑ |
31 | KAB. BOYOLALI | 7 | 1 | 0 | 4 | ‑ |
32 | KAB. KLATEN | 5 | 4 | 0 | 3 | ‑ |
33 | KAB. SRAGEN | 2 | 1 | 0 | 2 | ‑ |
34 | KAB. SUKOHARJO | 11 | 3 | 0 | 4 | ‑ |
35 | KAB. WONOGIRI | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Jumlah | 365 | 86 | 88 | 109 | 26 |
12 44
| ||||
| ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar